高周波プラズマ発光分光分析装置
|
担当部所 | 材料・分析技術部 無機材料グループ |
メーカ名 | セイコーインスツル(株) |
メーカ商品名/型式 | ICP/SPS5000型 |
性能・仕様 | CCD半導体検出器による多元素同時測定方式 |
用途 | 高周波プラズマ発光分光分析による溶液試料中の金属元素の定量 |
対象試料 | 溶液試料:可燃性有機物、フッ酸を含まないこと |
設置年月 | 2002年12月 |
利用料金 | 1時間につき 3,600円 |
機器利用研修費 | 初回に機器利用研修費4,000円が必要 |
注意事項
JIS分析法:G1202、G1203、G1251、G1253、Z2611