機器利用
機器情報一覧へ戻る
赤外顕微鏡付フーリエ変換赤外分光光度計

| メーカー名 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 
|---|---|
| メーカー 商品名/型式 | iS10/iN5 | 
| 性能・仕様 | 【iS10(マクロ)】 透過/ATR(Diamond/Ge) 【iN5(顕微)】 透過/反射/ATR(Ge) | 
| 用途 | 試料の赤外分析 | 
| 対象試料 | 繊維・プラ他 | 
| 利用料金 | 1,300円/時間 | 
| 機器利用 研修費 | 受講料4,000円 | 
| 設置場所 | 西脇 | 
| 注意事項 | |
| 設置年月 | 2017年09月 | 
| 担当部署 | 繊維工業技術支援センター | 
| 業務コード | 3112110 | 
試料の化学構造・官能基を分析
