機器利用
機器情報一覧へ戻る
3Dスキャナ(デジタル造形システム)
| メーカー名 | ZEISS社 |
|---|---|
| メーカー 商品名/型式 |
ATOS Q 8M / MV270 |
| 性能・仕様 | 光源:LED センサ画素数(1ショット毎):800万点 測定範囲[㎜2]:270×200×200㎜ 回転台耐荷重:20kg |
| 用途 | 高精度な測定とデータ化 リバースエンジニアリング(ソフト:Geomagic DesignX) 設計CADデータとの比較検査 |
| 対象試料 | 鋳物、射出成形品、積層造形部品等 |
| 利用料金 | 2,700円/時間(予定) |
| 機器利用 研修費 |
5,000円 |
| 設置場所 | 神戸 |
| 注意事項 | 測定対象物に位置検出用マーカーシールを貼付けます。 この設備は、公益財団法人JKAの2025年度「公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業」によって導入されました。 |
| 設置年月 | 2026年2月 |
| 担当部署 | 生産技術部 機械システムグループ |
| 業務コード |
Atos、リバースエンジニア、非接触形状測定、3Dスキャナー





