機器利用
機器情報一覧へ戻る
デジタルマイクロスコープ

| メーカー名 | (株)ハイロックスジャパン | 
|---|---|
| メーカー 商品名/型式 | デジタルマイクロスコープ/KH-7700 | 
| 性能・仕様 | 観察倍率:0~7,000倍 解像度:1/1.8 型211万画素CCD 記録画素数:静止画最大3,000万画素 2D・3D計測、3D画像合成機能つき | 
| 用途 | CCDカメラとレンズにより試料を数倍から数千倍まで拡大し、形状や寸法の計測、表面の傷の検査などを行うことができます。 | 
| 対象試料 | 金属、セラミックス、ゴム、繊維など各種製品、部品 | 
| 利用料金 | 1,100円/時間 | 
| 機器利用 研修費 | 受講料2,000円 | 
| 設置場所 | 神戸 | 
| 注意事項 | |
| 設置年月 | 2009年11月 | 
| 担当部署 | 生産技術部 機械システムグループ | 
| 業務コード | 3106710 | 
本装置は公設工業試験研究所等における機械設備拡充事業等補助事業の補助を受けて設置しました。
デジタルマイクロスコープ


