機器利用
機器情報一覧へ戻る
発光分光分析装置

| メーカー名 | (株)丸文 |
|---|---|
| メーカー 商品名/型式 |
発光分光分析装置/PDA-5500 |
| 性能・仕様 | スパーク光源-パルス同時積分方式、時間分解測光法 |
| 用途 | 鉄鋼材料、アルミニウム合金の定量分析 |
| 対象試料 | 金属材料 |
| 利用料金 | 3,700円/時間 |
| 機器利用 研修費 |
受講料4,000円 |
| 設置場所 | 神戸 |
| 注意事項 | JIS分析法:Z2611、Z2612 |
| 設置年月 | 1995年12月 |
| 担当部署 | 材料・分析技術部 無機・金属グループ |
| 業務コード | 3112500 |
発光スペクトル、スパーク放電、成分分析、低合金鋼、ステンレス鋼
