機器利用
機器情報一覧へ戻る
高周波プラズマ発光分光分析装置

メーカー名 | セイコーインスツル(株) |
---|---|
メーカー 商品名/型式 |
ICP/SP5000型 |
性能・仕様 | CCD半導体検出器による多元素同時測定方式 |
用途 | 高周波プラズマ発光分光分析による溶液試料中の金属元素の定量 |
対象試料 | 溶液試料:可燃性有機物、フッ酸を含まないこと |
利用料金 | 3,700円/時間 当面、外部利用を停止します。 |
機器利用 研修費 |
受講料4,000円 |
設置場所 | 神戸 |
注意事項 | JIS分析法:G1202、G1203、G1251、G1253、Z2611 |
設置年月 | 2002年12月 |
担当部署 | 材料・分析技術部 無機材料グループ |
業務コード | 3112650 |
本装置は公設工業試験研究所等における機械設備拡充事業等補助事業の補助を受けて設置しました。
ICP 高周波 プラズマ 発光分光