夏休みミニサイエンス2025を開催します(当選メールを配信しました)
科学実験や工作、身近な素材を使った環境体験で楽しい一日を過ごしましょう!
日時 令和7年7月25日(金)12:00~16:00(受付は11:30~)
場所 兵庫県立工業技術センター(神戸市須磨区行平町3-1-12)
対象 小学生(保護者の同伴が必須です)※一部、小学校4年生以上が対象のコースがあります。
内容 全8コース
A 発光マジック!!(7/3 09:33時点の抽選倍率:5.5倍)
B 野菜のDNAを調べよう!(7/3 09:33時点の抽選倍率:1.0倍)
C スーパーボール研究所!!(7/3 09:33時点の抽選倍率:3.3倍)
D 電気で金属アート!(7/3 09:33時点の抽選倍率:4.3倍)
E 電子レンジのヒミツ!(7/3 09:33時点の抽選倍率:1.0倍)
F カラフル火の魔法!(7/3 09:33時点の抽選倍率:1.1倍)
G 走れ!梵天丸~プログラミング体験~!(7/3 09:33時点の抽選倍率:2.3倍)
H 見えない電波のチカラ!(7/3 09:33時点の抽選倍率:5.5倍)
詳細はこちら
定員 合計150名(申込多数の場合は抽選)
参加費 無料
参加申し込み
申込期限 令和7年7月4日(金)
受付は終了しました。応募多数のため当日枠はございません。
その他 当日受付枠はありませんのでご注意ください。
抽選結果は7/11(金)までに当選者にのみメールでお知らせします。
@hyogo-kg.jpからのメールを受信できるように設定してください。
主催 兵庫県立工業技術センター、(公財)ひょうご環境創造協会、(一社)兵庫県発明協会
問い合わせ先 総合相談窓口・ハローテクノ(078-731-4033)
当選者一覧
当選者の方には当選メールを配信しております。
当選メールが届いていない場合は総合相談窓口・ハローテクノ(078-731-4033)もしくはshien@hyogo-kg.jpまでご連絡ください。
※ 同姓の方が当選している場合もございます。
※ ご兄弟で1名だけ当選している場合もございます。
コース | 所要時間 | 時間 | 当選者 |
---|---|---|---|
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 山下 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 塩塚 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 眞下 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 眞下 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 前川 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 12:05~ | 相原 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 芥川 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 高 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 徳庵 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 向井 様 |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 堀切 様(7/14更新) |
Aコース:発光マジック!! | 60分 | 13:35~ | 黒田 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 藤原 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 藤原 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 杉本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 杉本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 浜辺 様(7/11更新) |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 井上 様(7/11更新) |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 山本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 山本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 岡野 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 森津 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 菱谷 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 高橋 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 長尾 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 田辺 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 12:15~ | 佐藤 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 濱口 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 福田 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 足立 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 岡本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 岡本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 岡本 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 三浦 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 三浦 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 馬谷 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 山田 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 川上 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 川上 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 田村 様 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 田村 様(7/16更新) |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 45分 | 13:30~ | 永田 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 梶原 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 村田 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 鳥居 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 濱口 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 野村 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 池内 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 手島 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 12:00~ | 岡 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 玉田 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 恒吉 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 橘高 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 伊藤 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 小野 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 倉田 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 川上 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 13:00~ | 井根 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 浜崎 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 前田 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 佐野 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 鶴崎 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 杉本 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 三浦 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 富張 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 14:00~ | 岡阪 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 金沢 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 齊藤 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 山内 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 流 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 西島 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 上村 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 上村 様 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 55分 | 15:00~ | 尾山 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:10~ | 河合 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:10~ | 森田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:10~ | 塩谷 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:10~ | 浜野 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:45~ | 中川 様(7/25更新) |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:45~ | 稲田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:45~ | 水城 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 12:45~ | 吉田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:20~ | 横田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:20~ | 辻 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:20~ | 戸田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:20~ | 大引 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:55~ | 栗原 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:55~ | 坪田 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:55~ | 林 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 13:55~ | 嶺坂 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 14:30~ | 岸本 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 14:30~ | 島村 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 14:30~ | 松井 様 |
Dコース:電気で金属アート | 20分 | 14:30~ | 松井 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:05~ | 池内 様(7/18更新) |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:05~ | 森川 様(7/18更新) |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:05~ | 纐纈 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:05~ | 井上 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:05~ | 高垣 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 城 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 城 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 竹本 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 竹本 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 野田 様 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 30分 | 12:45~ | 池田 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | 西村 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | 藤村 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | 帆山 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | 川見 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | イネシン 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 12:20~ | 國村 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 高木 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 浅見 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 木原 様(7/14更新) |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 山本 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 梶原 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:05~ | 琴野 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 黒田 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 前田 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 安藤 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 長野 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 長野 様 |
Fコース:カラフル火のまほう | 30分 | 13:50~ | 大総 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 12:00~ | 山本 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 12:00~ | 小西 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 12:00~ | 永岡 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 12:00~ | 河端 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 12:00~ | 砥堀 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 13:00~ | 中上 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 13:00~ | 三浦 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 13:00~ | 池内 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 13:00~ | 往田 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 13:00~ | 森田 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 14:00~ | 岡本 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 14:00~ | 米田 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 14:00~ | 森田 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 14:00~ | 川原 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 14:00~ | 大本 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 15:00~ | 池田 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 15:00~ | 杉本 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 15:00~ | 兪 様 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 15:00~ | 漁 様(7/18更新) |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 45分 | 15:00~ | 高池 様(7/18更新) |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 12:10~ | 村井 様(7/14更新) |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 12:10~ | 須藤 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 12:10~ | 西 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 12:10~ | 三井 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 12:10~ | 廣川 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 13:20~ | 大谷 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 13:20~ | 田中 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 13:20~ | 水俣 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 13:20~ | 平野 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 13:20~ | 武田 様 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 14:30~ | 森津 様(7/14更新) |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 14:30~ | 制野 様(7/14更新) |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 14:30~ | 三木 様(7/14更新) |
Hコース:見えない電波のチカラ | 50分 | 14:30~ | 山形 様(7/14更新) |
倍率(最終版)
コース | 定員 | 応募者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
Aコース:発光マジック!! | 12 | 75 | 6.25 倍 |
Bコース:野菜のDNAを取り出してみよう | 30 | 34 | 1.13 倍 |
Cコース:スーパーボール研究所! | 32 | 117 | 3.66 倍 |
Dコース:電気で金属アート | 20 | 94 | 4.70 倍 |
Eコース:電子レンジのヒミツ | 11 | 11 | 1.00 倍 |
Fコース:カラフル火のまほう | 18 | 26 | 1.44 倍 |
Gコース:走れ!梵天丸~プログラミング体験~ | 19 | 19 | 1.00 倍 |
Hコース:見えない電波のチカラ | 15 | 15 | 1.00 倍 |
全体 | 157 | 391 | 2.49 倍 |